Детская стоматология
| Консультация детского врача- стоматолога | 1000 |
| Восстановление временного зуба коронкой из оксида циркония | 10500 |
| Восстановление временного зуба металлической коронкой | 5500 |
| Восстановление временного зуба металлокерамической коронкой | 6500 |
| Обучение гигиене полости рта у ребенка | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта для постоянного прикуса детям с 12 лет с фторированием | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта детям до 12 лет с фторированием | 3500 |
| Лечение кариеса временного зуба с восстановлением зуба пломбой с применением стеклоиономерных цементов | 5000 |
| Лечение кариеса временного зуба с площадью поражения до 1/2 коронки зуба | 4000 |
| Лечение кариеса временного зуба с площадью поражения до 1/3 коронки зуба | 3500 |
| Удаление временного зуба (I степень сложности+анестезия) | 2000 |
| Удаление временного зуба (по поводу периодонтита, II степень сложности+анестезия) | 4000 |
| Восстановление зуба с применением собственного фрагмента зуба при травмах (вывих, ушиб, перелом) | 5000 |
Терапия
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с площадью поражения до 1/3 коронки зуба) | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с площадью поражения до ½ коронки зуба) | 5500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку, режущего края (IV класс) (с площадью поражения свыше ½ коронки зуба) | 6500 |
| Восстановление зуба с применением собственного фрагмента зуба при травмах (вывих, ушиб, перелом) | 5000 |
| Восстановление стенок зуба из композита, для дальнейшего эндодонтического лечение | 3000 |
| Временная пломба | 500 |
| Временная пломбировка канала Ca | 850 |
| Диагностическое препарирование зуба | 1500 |
| Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1350 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 4000 |
| Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала | 2000 |
| Коагуляция десневого края в области одного зуба | 3000 |
| Композитный винир | 10000 |
| Лечебная прокладка Кальций | 1050 |
| Лечебная прокладка Прорут | 1200 |
| Лечение начальных форм кариеса ICON | 5800 |
| Медикаментозная обработка канала, введение Ca | 700 |
| Медикаментозная обработка корневого канала | 700 |
| Межчелюстные эластики | 700 |
| Местное применение реминерализующих препаратов (1 челюсть) | 500 |
| Механическая, ручная, химическая обработка корневого канала | 2050 |
| Наложение девитализирующей пасты под временную повязку | 800 |
| Наложение коффердама | 600 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей | 1400 |
| Полировка реставрации | 700 |
| Полировка с пастой,1 зуб | 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта ( Air Flo с применением порошка, ультразвуковая чистка, полировка профессиональной пастой и щетки + OptraGate) | 6000 |
| Профессиональная гигиена полости рта (до 6 зуб на челюсти) ( Air Flo с применением порошка, ультразвуковая чистка, полировка профессиональной пастой и щетки + OptraGate) | 4000 |
| Профессиональная гигиена полости рта регулярная( не реже чем 1 раз в 6 мес) ( Air Flo с применением порошка, ультразвуковая чистка, полировка профессиональной пастой и щетки + OptraGate) | 5000 |
| Распломбировка корневого канала запломбированного гуттаперчей | 1200 |
| Распломбировка корневого канала запломбированного резорцин-формалиновым методом | 1900 |
| Реставрация зуба композитным материалом светового отверждения более 1\2 поверхности, во фронтальном отделе | 7200 |
| Реставрация зуба композитным материалом светового отверждения до 1\3 поверхности, во фронтальном отделе | 6000 |
| Реставрация зуба композитным материалом светового отверждения до 2\3 поверхности, во фронтальном отделе | 6600 |
| Реставрация зуба композитом под коронку | 3000 |
| Реставрация зуба композитом светового отверждения, при дефекте более 1\2 поверхности | 6100 |
| Реставрация зуба композитом светового отверждения, при дефекте до 1\3 поверхности | 3700 |
| Реставрация зуба композитом светового отверждения, при дефекте до 2\3 поверхности | 4900 |
| Художественная реставрация 1 поверхности | 8500 |
| Художественная реставрация 2 поверхности | 9200 |
| Художественная реставрация 3 поверхности | 10000 |
| Формирование культи зуба | 5000 |
| Экстракция пульпы | 400 |
Хирургия
| Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения и финансового плана | 1000 |
| Вестибулопластика в области одного зуба , с помощью свободного десневого трансплантата (создание прикрепленной кератинизированной десны) | 10000 |
| Дополнительный имплант на хирургический шаблон | 5000 |
| Закрытие рецессии десны в области 1-го зуба | 5000 |
| Закрытый синус-лифтинг в области одного зуба (A-oss) | 15000 |
| Закрытый синус-лифтинг в области одного зуба (коллапол) | 10000 |
| Иссечение новообразований | 5000 |
| Коррекция десневых сосочков филлерами (без стоимости препарата) | 2000 |
| Коррекция слизистой в области зуба мудрости (удаление капюшона) | 3000 |
| Костная пластика технология «сосидж» | 50000 |
| Костная пластика технология B2s (в области 1 зуба) | 10000 |
| Кюретаж зубодесневого кармана закрытый (за 1 зуб) | 2000 |
| Лечение альвеолита лунки зуба, удаленного в стороннем учреждении | 4000 |
| Оказание стоматологической помощи при травме зуба (вывих, ушиб, перелом зуба) | 3000 |
| Открытый синус лифтинг в области 2х-3х зубов (Sure-Oss 2гр) | 60000 |
| Открытый синус-лифтинг в области одного зуба (Sure-Oss 1гр) | 40000 |
| Пластика мягких тканей в области ранее установленного имплантата (в стороннем учреждении) | 10000 |
| Пластика мягких тканей свободно десневым трансплантатом | 5000 |
| Пластика перфорации гайморовой пазухи | 20000 |
| Рассечение уздечки языка | 5000 |
| Расщепление альвеолярного отростка (в области 1 зуба) | 10000 |
| Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 15000 |
| Снятие швов (наложенных в стороннем учреждении) | 1000 |
| Удаление зуба во время одномоментной имплантации | 2000 |
| Удаление зуба мудрости 1 ст. сложности (ретенция до 30 градусов) | 6000 |
| Удаление зуба мудрости 2 ст. сложности (ретенция зуба до 50 градусов) | 8000 |
| Удаление зуба мудрости 3 ст. сложности (ретенция зуба более 50 градусов) | 10000 |
| Удаление импланта простое | 5000 |
| Удаление импланта сложное | 10000 |
| Удаление пломбы | 500 |
| Удаление подвижного зуба | 2000 |
| Удаление постоянного зуба (простое) | 3000 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) | 5000 |
| Удаление экзостоза | 2000 |
| Удлинение клинической коронки зуба | 6500 |
| Ультразвуковая обработка канала | 600 |
| Цистэктомия (удаление кисты) | 10000 |
Имплантация
| Установка Multi-unit | 10000 |
| Установка Port абатмента | 5000 |
| Установка имплантата OSSTEM (Юж. Корея) | 25000 |
| Установка формирователя десны Osstem | 3000 |
| Имплантация по технологии «ВСЕ НА 4» «Osstem» Ю.Корея с установкой Multi-unit абатментов | 200000 |
| Имплантация по технологии «ВСЕ НА 6» «Osstem» Ю.Корея с установкой Multi-unit абатментов | 260000 |
| Установка импланта Lenmiriot (Россия) + формирователь десны | 20000 |
| Имплантация все на 4-х имплантах Lenmiriot (Россия) с установкой Multi-Unit абатментов + временная конструкция | 160000 |
| Имплантация все на 6-х имплантах Lenmiriot (Россия) с установкой Multi-Unit абатментов + временная конструкция | 220000 |
| Установка импланта Strauman (Швейцария) + формирователь десны | 45000 |
| Установка импланта Strauman SLActive + формирователь десны | 55000 |
| Установка ортодонтического импланта | 12000 |
| Установка стекловолоконного штифта | 2000 |
| Установка формирователя десны (имплант стороннего производителя, не используемый в клинике) | 5000 |
| Хирургический шаблон под 1 имплант | 10000 |
Ортопедия
| Акриловый полный съемный или частично-съемный протез ( гарнитур Yamahachi Япония) | 25000 |
| Бюгельный протез кламмерный (2 кламмера) | 35000 |
| Бюгельный протез с замками фирмы Bredent (Германия) | 55000 |
| Винир (E'max Press) | 18000 |
| Восковое моделирование одного зуба ( Wax up ) | 1000 |
| Временная коронка на импланте изготовленная клиническим методом | 5000 |
| Временная коронка на импланте изготовленная лабораторным методом | 10000 |
| Коронка безметалловая (E'max Press) на зуб | 18000 |
| Коронка безметалловая (из диоксида циркония с нанесением керамики) на зуб | 18000 |
| Коронка безметалловая с опорой на имплант винтовая фиксация | 25000 |
| Коронка безметалловая с опорой на имплант цементная фиксация | 28000 |
| Коронка временная клиническая на 1 зуб | 2000 |
| Коронка металлокерамическая с опорой на имплант винтовая фиксация | 22000 |
| Коронка металлокерамическая с опорой на имплант цементная фиксация | 25000 |
| Металическая культьевая вкладка | 4000 |
| Металлокеармический мостовидный протез с опорой на 4 импланта (до 10 ед) по системе "ВСЕ НА 4" | 160000 |
| Металлокерамическая коронка на зуб | 10000 |
| Несъемный акриловый протез на 4х имплантах, по технологии "ВСЕ НА 4" | 100000 |
| Повторная фиксация коронки | 1000 |
| Полный или частично-съемный протез (акриловая пластмасса Candulor Швейцария и зубы Vita Германия) | 40000 |
| Полный съемный протез ( Acry Free, без металлических крючков) | 40000 |
| Починка съемного протеза/ перебазировка протеза | 4000 |
| Снятие коронки 1 ед (+1 бор для снятия коронки Predator) | 500 |
| Снятие слепка альгинатной массой | 500 |
| Снятие слепка массой А силикон | 2000 |
| Снятие слепка массой С силикон | 1000 |
| Частичный съемный протез на 1-2 зуба, "бабочка" | 10000 |
Ортодонтия
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
| Каппа-ретейнер | 6500 |
| Лингвальная дуга | 7000 |
| Лицевая маска | 10000 |
| Окклюзионная шина | 11000 |
| Ортодонтичексая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом хайрекс | 27000 |
| Ортодонтичекский микро-имплант | 14000 |
| Пластинка ортодонтическая двухчелюстная | 50000 |
| Пластинка ортодонтическая одночелюстная | 25000 |
| Повторный прием, активация частичной брекет-системы | 3500 |
| Повторный-прием, активация брекет-системы | 5500 |
| Подклейка ретейнера (1зуб) | 1000 |
| Полный или частично-съемный протез (акриловая пластмасса Candulor Швейцария и зубы Vita Германия) | 40000 |
| Полный съемный протез ( Acry Free, без металлических крючков) | 40000 |
| Постановка брекета 1шт Diamon металл | 5200 |
| Постановка брекета 1шт Diamon эстетика | 8000 |
| Постановка брекета 1шт накусочный | 0 |
| Постановка брекетов на одну челюсть Diamon металл | 70000 |
| Постановка брекетов на одну челюсть Diamon эстетика | 80000 |
| Постановка кнопки-петельки | 600 |
| Постановка частичной аппаратуры Diamon | 33000 |
| Починка съемного протеза/ перебазировка протеза | 4000 |
| Снятие брекетов с одной челюсти | 6000 |
| Снятие ретейнера, полировка зуба | 5000 |
| Фиксация несъемного ретейнера | 6000 |
| Элласто-корректор двух челюстной | 12000 |
Рентгенографические исследования
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1100 |
| Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 3100 |
| Компьютерная томография верхней и нижней челюсти и ВНЧС | 3300 |
| Компьютерная томография двух-трех рядом стоящих зубов | 1800 |
| Компьютерная томография одного сегмента | 2100 |
| Компьютерная томография одной челюсти | 2800 |
| Повторное КТ двух челюстей | 1600 |
| Повторное КТ двух-трех рядом стоящих зубов | 900 |
| Повторное КТ одного сегмента | 1100 |
| Повторное КТ одной челюсти | 1400 |
| Телерентгенограмма (ТРГ) | 1200 |